Recuperação Judicial

A Matuch de Carvalho Advogados Associados possui reconhecida expertise na gestão de falências, recuperações judiciais e consultoria jurídica. Confira abaixo a lista de recuperandas:

Recuperanda N° do processo Última atualização
AGS Logística Ltda. 0003617-61.2018.8.19.0024 05/02/2025 18:52
Associação Beneficente Israelita do Rio de Janeiro 0817534-13.2023.8.19.0001 09/05/2025 20:27
Charque 500 Indústria e Comércio Ltda. 0043090-96.2019.8.19.0031 13/03/2025 21:49
Colitur Transporte Rodoviários Ltda. 0802954-23.2024.8.19.0007 09/05/2025 19:11
Construtora Lytorânea S.A. 0010261-54.2017.8.19.0024 15/04/2025 21:09
Ctesa Construções Ltda. 0035607-34.2021.8.19.0002 13/05/2025 22:06
Divina Luz Transporte e Turismo Ltda. 0004254-55.2022.8.19.0029 19/03/2025 18:22
Enaval Engenharia Naval e Offshore Ltda.  0039170-02.2022.8.19.0002 14/05/2025 18:24
ESAM - Empresa Santo Antônio de Mineração Ltda. 0851200-54.2024.8.19.0038 01/04/2025 16:00
Grupo Aquamar 0041756-49.2021.8.19.0001 09/05/2025 18:37
Grupo Budai 1000865-65.2024.8.26.0260 13/05/2025 21:58
Grupo Galli 0246335-27.2019.8.19.0001 12/05/2025 18:01
Grupo Gilson Pneus 0931058-51.2024.8.19.0001 07/04/2025 15:07
Grupo Lilly 0965017-47.2023.8.19.0001 20/03/2025 21:50
Grupo Lira 1002018-70.2023.8.26.0260 14/03/2025 21:21
Grupo Metalbasa 0037024-38.2016.8.19.0021 12/05/2025 21:01
Grupo Pakera 0804849-50.2024.8.19.0029 25/03/2025 15:36
Grupo Rastrecall 0815323-04.2023.8.19.0001 26/03/2025 22:52
Grupo RioPet 0840725-10.2022.8.19.0038 08/05/2025 19:10
Grupo RTJ 0802003-12.2023.8.19.0024 09/05/2025 21:21
Grupo Sanes 0805365-24.2022.8.19.0067 12/05/2025 21:32
Grupo Scenarium 0097315-88.2021.8.19.0001 13/05/2025 19:04
Grupo Valetão 1001022-38.2024.8.26.0260 02/04/2025 21:05
Grupo Vertex 1002117-06.2024.8.26.0260 13/05/2025 20:35
JLS Construtora Ltda. 0822954-97.2024.8.19.0054 12/05/2025 18:55
LSH Barra Empreendimentos Imobiliários S.A.  0023589-52.2019.8.19.0001 17/03/2025 19:23
Master Transportes Coletivos de Passageiros Ltda. 0817057-59.2022.8.19.0054 12/05/2025 20:35
Novo Mineirão Indústria e Comércio de Ferro Ltda. 0000529-55.2019.8.19.0064 12/05/2025 19:36
Officer S.A Distribuidora de Produtos de Tecnologia 0264949-12.2021.8.19.0001 13/05/2025 22:06
Sobeu - Associação Barramansense de Ensino 0808625-27.2024.8.19.0007 12/05/2025 20:54
Viação Cidade do Aço Ltda. 0009902-19.2021.8.19.0007 13/05/2025 19:40
Viação Novacap S.A. 0198355-16.2021.8.19.0001 18/03/2025 16:10
ZL - Log Logística Ltda. 0801432-70.2025.8.19.0024 Sem informes